
라이카온은 젠리스 존 제로 에서 저명한 요원으로, 주로 빅토리아 하우스키핑 컴퍼니의 수장으로 알려져 있습니다.하지만 그의 과거는 다른 이야기를 보여줍니다.그는 원래 악명 높은 모킹버드 조직에 소속되어 있었습니다.모킹버드는 뉴 에리두에서 가장 악명 높은 파벌 중 하나로 악명을 떨치고 있는데, 이는 빅토리아 하우스키핑 서비스의 친절한 성격과는 극명한 대조를 이룹니다.
곧 출시될 Zenless Zone Zero 1.7 버전은 플레이어들에게 모킹버드 세력과 라이카온의 배경을 더욱 깊이 파헤칠 기회를 제공합니다.이번 업데이트에는 모킹버드와 관련된 두 명의 새로운 요원, 비비안과 휴고도 추가됩니다.이 업데이트를 기대하시는 분들을 위해 Zenless Zone Zero 1.7 출시에 대한 중요 정보를 아래에 공개합니다.
ZZZ 1.7 – Zenless Zone Zero 출시일


ZZZ 1.7의 출시일은 2025년 4월 22일(UTC-4 이전) 또는 2025년 4월 23일(UTC-3 이후) 로 예정되어 있습니다.이 중요한 업데이트는 새로운 멤버들과 함께 모킹버드 진영의 등장을 알립니다.플레이어는 비비안을 중심으로 한 배너의 전반부와 제인 도의 재방송을 보게 될 것입니다.후반부에는 휴고와 라이터의 재방송이 함께합니다.특히 비비안은 최초의 에테르 이상 현상 요원이며, 휴고는 얼음 공격 유닛으로 뛰어난 활약을 펼치며 엘렌이나 미야비와 같은 캐릭터들과 어깨를 나란히 합니다.
ZZZ 1.7 – Zenless Zone Zero 유지 관리 일정


원활한 출시를 가정할 때, ZZZ 1.7 점검은 5시간 동안 진행될 것으로 예상됩니다.점검이 완료되면 우편함으로 300개의 폴리크롬을 받으실 수 있습니다.점검 기간이 예정된 기간보다 길어질 경우, 추가 대기 시간 1시간당 60개의 폴리크롬이 지급됩니다.
시간대 | ZZZ 1.7 유지 관리 시작 | ZZZ 1.7 유지 관리 종료 |
---|---|---|
태평양 표준시(UTC-7) | 2025년 4월 22일 오후 3시 | 2025년 4월 22일 오후 8시 |
MT(UTC-6) | 2025년 4월 22일 오후 4시 | 2025년 4월 22일 오후 9시 |
CT(UTC-5) | 2025년 4월 22일 오후 5시 | 2025년 4월 22일 오후 10시 |
동부 표준시(UTC-4) | 2025년 4월 22일 오후 6시 | 2025년 4월 22일 오후 11시 |
영국 표준시(UTC+1) | 2025년 4월 22일 오후 11시 | 2025년 4월 23일 오전 4시 |
중부유럽 표준시(UTC+2) | 2025년 4월 23일 오전 0시 | 2025년 4월 23일 오전 5시 |
IST(UTC+5:30) | 2025년 4월 23일 오전 3시 30분 | 2025년 4월 23일 오전 8시 30분 |
상사(UTC+8) | 2025년 4월 23일 오전 6시 | 2025년 4월 23일 오전 11시 |
일본 표준시(UTC+9) | 2025년 4월 23일 오전 7시 | 2025년 4월 23일 오후 12시 |
호주 동부 표준시(UTC+10) | 2025년 4월 23일 오전 8시 | 2025년 4월 23일 오후 1시 |
ZZZ 1.7 – Zenless Zone Zero 출시 일정

ZZZ 1.7 업데이트 이후, 게임은 버전 2.0으로 두 번째 챕터로 전환됩니다.이 후속 업데이트에서는 새로운 지역뿐만 아니라 다양한 신규 캐릭터가 추가되어 파에톤의 스토리를 더욱 풍성하게 합니다.또한, Zenless Zone Zero는 버전 2.0으로 Xbox에 출시됩니다.
시간대 | ZZZ 1.7 출시일 | ZZZ 1.7 종료 시간 |
---|---|---|
태평양 표준시(UTC-7) | 2025년 4월 22일 오후 8시 | 2025년 6월 3일 오후 3시 |
MT(UTC-6) | 2025년 4월 22일 오후 9시 | 2025년 6월 3일 오후 4시 |
CT(UTC-5) | 2025년 4월 22일 오후 10시 | 2025년 6월 3일 오후 5시 |
동부 표준시(UTC-4) | 2025년 4월 22일 오후 11시 | 2025년 6월 3일 오후 6시 |
영국 표준시(UTC+1) | 2025년 4월 23일 오전 4시 | 2025년 6월 3일 오후 11시 |
중부유럽 표준시(UTC+2) | 2025년 4월 23일 오전 5시 | 2025년 6월 4일 오전 0시 |
IST(UTC+5:30) | 2025년 4월 23일 오전 8시 30분 | 2025년 6월 4일 오전 3시 30분 |
상사(UTC+8) | 2025년 4월 23일 오전 11시 | 2025년 6월 4일 오전 6시 |
일본 표준시(UTC+9) | 2025년 4월 23일 오후 12시 | 2025년 6월 4일 오전 7시 |
호주 동부 표준시(UTC+10) | 2025년 4월 23일 오후 1시 | 2025년 6월 4일 오전 8시 |
답글 남기기