Top 60 der besten jungen Flügelspieler im EA FC 24-Karrieremodus mit hohem Potenzial

Die Gewinnung agiler und einflussreicher Flügelspieler ist eine entscheidende Taktik für Manager in EA FC 24, die im Karrieremodus die gegnerische Verteidigung ausnutzen möchten.

Wir haben eine herausragende Liste von Flügelspielern zusammengestellt, die eine Mischung aus etablierten Stars und aufstrebenden jungen Talenten aus Elite-Fußballligen widerspiegelt.

Real Madrids Wunderkind Rodrygo erweist sich als erstklassige Wahl für Spieler mit einem beträchtlichen Budget, da er überwältigende Schnelligkeit und technische Finesse an den Tag legt. Aus wirtschaftlicherer Sicht sticht Julien Duranville von Borussia Dortmund als kluge Übernahme hervor, die eine Mischung aus jugendlichem Überschwang und vielversprechendem Potenzial bietet.

Unsere umfassende Auswahl soll Managern einen Vorsprung verschaffen, bevor sie in ihr Global Scouting Network investieren , und dabei auf unterschiedliche taktische Pläne und finanzielle Möglichkeiten eingehen.

Beste junge Flügelspieler in EA FC 24 mit hohem Potenzial

Unsere unten stehende Auswahlliste wurde mithilfe der EA SPORTS FC-Datenbank zusammengestellt , die das Alter, die OVR-Bewertung, das Potenzial, die Vertragsdauer und den Wert jedes Spielers enthält.

Für mobile Benutzer scrollen Sie in der Tabelle unten nach links und rechts, um alle Statistiken anzuzeigen.

Name Alter Gesamtbewertung Potenzial Team & Vertrag Wert Lohn
Vini Jr. 22 89 94 Real Madrid (2018 ~ 2025) 158,5 Mio. € 310.000 €
K. Mbappé 24 91 94 Paris Saint-Germain (2018 ~ 2024) 181,5 Mio. € 230.000 €
J. Musiala 20 86 93 FC Bayern München (2020 ~ 2026) 134,5 Mio. € 79.000 €
K. Kvaratskhelia 22 86 92 Neapel (2022 ~ 2027) 109 Mio. € 95.000 €
F. Valverde 24 88 92 Real Madrid (2016 ~ 2027) 130,5 Mio. € 270.000 €
Rodrygo 22 85 91 Real Madrid (2019 ~ 2028) 86,5 Mio. € 210.000 €
Rafael Leao 24 86 91 Mailand (2019 ~ 2028) 102,5 Mio. € 110.000 €
Gavi 18 83 90 FC Barcelona (2020 ~ 2026) 68,5 Mio. € 60.000 €
B. Von 21 86 90 Arsenal (2018 ~ 2027) 99 Mio. € 150.000 €
P. Fuß 23 85 90 Manchester City (2016 ~ 2027) 81,5 Mio. € 180.000 €
T. Hernandez 25 85 90 Mailand (2019 ~ 2026) 73,5 Mio. € 90.000 €
X. Simons 20 79 89 RB Leipzig (Leihe bis 30.06.2024) 38,5 Mio. € 58.000 €
M. Salah 31 89 89 Liverpool (2017 ~ 2025) 85,5 Mio. € 260.000 €
Neymar Jr 31 89 89 Al Hilal (2023 ~ 2025) 85,5 Mio. € 115.000 €
Alejandro Garnacho 19 75 88 Manchester United (2021 ~ 2028) 13,5 Mio. € 54.000 €
A. Güler 18 77 88 Real Madrid (2023 ~ 2029) 22 Mio. € 41.000 €
E. Ort 20 78 88 Objektiv (2023 ~ 2028) 31 Mio. € 31.000 €
J. Frimpong 22 83 88 Bayer 04 Leverkusen (2021 ~ 2025) 52 Mio. € 58.000 €
D. Núñez 24 82 88 Liverpool (2022 ~ 2028) 48,5 Mio. € 120.000 €
Ansu Fati 20 78 88 Brighton & Hove Albion (Leihgabe) 31 Mio. € 95.000 €
Gabriel Martinelli 22 84 88 Arsenal (2019 ~ 2027) 61,5 Mio. € 145.000 €
C. Stahl 24 83 88 Liverpool (2023 ~ 2028) 55,5 Mio. € 130.000 €
M. Diaby 23 84 88 Aston Villa (2023 ~ 2028) 60,5 Mio. € 105.000 €
Ferran Torres 23 82 88 FC Barcelona (2022 ~ 2027) 48 Mio. € 150.000 €
A. Davies 22 83 88 FC Bayern München (2019 ~ 2025) 52 Mio. € 64.000 €
M. Rashford 25 85 88 Manchester United (2015 ~ 2028) 71,5 Mio. € 185.000 €
Bernard Silva 28 88 88 Manchester City (2017 ~ 2026) 91,5 Mio. € 270.000 €
J. Duranville 17 66 87 Borussia Dortmund (2023 ~ 2027) 2,7 Mio. € 1.000 €
Jeremy Pino 20 79 87 Villarreal (2020 ~ 2027) 38,5 Mio. € 27.000 €
Antonius 23 81 87 Manchester United (2022 ~ 2027) 40,5 Mio. € 120.000 €
K. Adeyemi 21 80 87 Borussia Dortmund (2022 ~ 2027) 43 Mio. € 38.000 €
João Felix 23 81 87 FC Barcelona (Leihe bis 30.06.2024) 41 Mio. € 60.000 €
R. Oberst Muani 24 84 87 Paris Saint-Germain (2023 ~ 2028) 58,5 Mio. € 110.000 €
K. Havertz 24 82 87 Arsenal (2023 ~ 2028) 46 Mio. € 110.000 €
O. Dembele 26 86 87 Paris Saint-Germain (2023 ~ 2028) 80 Mio. € 150.000 €
Diogo Jota 26 85 87 Liverpool (2020 ~ 2027) 67,5 Mio. € 180.000 €
H. Sohn 30 87 87 Tottenham Hotspur (2015 ~ 2025) 77 Mio. € 170.000 €
Carlos Forbs 19 70 86 Ajax (2023 ~ 2028) 4,1 Mio. € 6.000 €
Angelo 18 69 86 Straßburg (Ausleihe bis 30.06.2024) 3,5 Mio. € 17.000 €
S. Pafundi 17 67 86 Udinese (2022 ~ 2026) 2,5 Mio. € 750 €
D. Begabt 18 71 86 Rennes (2022 ~ 2026) 4,4 Mio. € 9.000 €
F. Chaibi 20 75 86 Eintracht Frankfurt (2023 ~ 2028) 12,5 Mio. € 24.000 €
G. Prestianni 17 70 86 Vélez Sarsfield (2022 ~ 2024) 4 Mio. € 1.000 €
E. Nuamah 19 72 86 Olympique Lyonnais (Leihe bis 30.06.2024) 5,5 Mio. € 10.000 €
M. Tel 18 71 86 FC Bayern München (2022 ~ 2027) 4,4 Mio. € 14.000 €
P. Wanner 17 63 86 Elversberg (Leihe bis 30.06.2024) 1,5 Mio. € 1.000 €
J. Bynoe-Gittens 18 71 86 Borussia Dortmund (2022 ~ 2025) 4,4 Mio. € 9.000 €
R. Bardghji 17 68 86 Kopenhagen (2021 ~ 2025) 3 Mio. € 2.000 €
J. Bakayoko 20 75 86 PSV (2019 ~ 2026) 12,5 Mio. € 14.000 €
A. Zakharyan 20 75 86 Royal Society (2023 ~ 2029) 12,5 Mio. € 23.000 €
A. Nusa 18 68 86 Club Brügge (2021 ~ 2027) 3,1 Mio. € 3.000 €
A. Schjelderup 19 71 86 Nordseeland (Leihe bis 30.06.2024) 4,4 Mio. € 5.000 €
D. Udogie 20 77 86 Tottenham Hotspur (2022 ~ 2027) 22 Mio. € 46.000 €
Herr Raspadori 23 79 86 Neapel (2023 ~ 2028) 35,5 Mio. € 54.000 €
R. Tscherki 19 75 86 Olympique Lyonnais (2019 ~ 2025) 12 Mio. € 18.000 €
S. Chukwueze 24 81 86 Mailand (2023 ~ 2028) 39 Mio. € 71.000 €
M. Kudus 22 79 86 West Ham United (2023 ~ 2028) 35,5 Mio. € 69.000 €
E. Elmas 23 80 86 Neapel (2019 ~ 2025) 33,5 Mio. € 52.000 €
T. Kubo 22 80 86 Royal Society (2022 ~ 2027) 34 Mio. € 37.000 €
A. Isak 23 81 86 Newcastle United (2022 ~ 2028) 39,5 Mio. € 110.000 €

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert