Los 60 mejores extremos jóvenes en el modo Carrera de EA FC 24 con alto potencial

Obtener extremos ágiles e influyentes es una táctica crucial para los entrenadores de EA FC 24 que se esfuerzan por explotar las defensas rivales en el modo Carrera.

Hemos compilado una lista distinguida de extremos, que refleja una combinación de estrellas establecidas y jóvenes talentos en ascenso de ligas de fútbol de élite.

Rodrygo, el niño genio del Real Madrid, emerge como una excelente opción para aquellos con un presupuesto sustancial, mostrando una velocidad deslumbrante y delicadeza técnica. En una nota más económica, Julien Duranville del Borussia Dortmund se destaca como una adquisición inteligente, que ofrece una combinación de exuberancia juvenil y ventajas prometedoras.

Nuestra selección completa está diseñada para ofrecer a los gerentes una ventaja antes de invertir en su Red Global de Exploración , que atiende a diversos planes tácticos y capacidades financieras.

Los mejores extremos jóvenes de EA FC 24 con alto potencial

Nuestra lista corta a continuación se ha elaborado utilizando la base de datos de EA SPORTS FC , que incluye la edad, la calificación OVR, el potencial, la duración del contrato y el valor de cada jugador.

Para usuarios de dispositivos móviles, desplácese hacia la izquierda y hacia la derecha en la siguiente tabla para ver todas las estadísticas.

Nombre Edad Calificación general Potencial Equipo y contrato Valor Salario
Viní Jr. 22 89 94 Real Madrid (2018 ~ 2025) 158,5 millones de euros 310.000€
K. Mbappé 24 91 94 París Saint Germain (2018 ~ 2024) 181,5M€ 230.000 €
J. Musiala 20 86 93 FC Bayern de Múnich (2020 ~ 2026) 134,5 millones de euros 79.000€
K. Kvaratskelia 22 86 92 Nápoles (2022 ~ 2027) 109M€ 95.000€
F.Valverde 24 88 92 Real Madrid (2016 ~ 2027) 130,5M€ 270.000 €
Rodrygo 22 85 91 Real Madrid (2019 ~ 2028) 86,5 millones de euros 210.000 €
Rafael Leao 24 86 91 Milán (2019 ~ 2028) 102,5 millones de euros 110.000 €
gavi 18 83 90 FC Barcelona (2020 ~ 2026) 68,5 millones de euros 60.000€
B. De 21 86 90 Arsenal (2018 ~ 2027) 99 millones de euros 150.000 €
P. Pie 23 85 90 Ciudad de Manchester (2016 ~ 2027) 81,5M€ 180.000 €
T. Hernández 25 85 90 Milán (2019 ~ 2026) 73,5 millones de euros 90.000€
X. Simons 20 79 89 RB Leipzig (Cedido hasta 30 jun 2024) 38,5 millones de euros 58.000 €
M. Salah 31 89 89 Liverpool (2017 ~ 2025) 85,5 millones de euros 260.000€
Neymar Jr 31 89 89 Al Hilal (2023 ~ 2025) 85,5 millones de euros 115.000€
Alejandro Garnacho 19 75 88 Manchester United (2021 ~ 2028) 13,5M€ 54.000€
A. Güler 18 77 88 Real Madrid (2023 ~ 2029) 22M€ 41.000€
E. Lugar 20 78 88 Lente (2023 ~ 2028) 31M€ 31.000€
J. Frimpong 22 83 88 Bayer 04 Leverkusen (2021 ~ 2025) 52M€ 58.000 €
D. Núñez 24 82 88 Liverpool (2022 ~ 2028) 48,5 millones de euros 120.000 €
Ansu Fati 20 78 88 Brighton & Hove Albion (préstamo) 31M€ 95.000€
Gabriel Martinelli 22 84 88 Arsenal (2019 ~ 2027) 61,5 millones de euros 145.000€
C. Acero 24 83 88 Liverpool (2023 ~ 2028) 55,5 millones de euros 130.000€
M. Diaby 23 84 88 Aston Villa (2023 ~ 2028) 60,5 millones de euros 105.000 €
Ferran Torres 23 82 88 FC Barcelona (2022 ~ 2027) 48M€ 150.000 €
A. Davies 22 83 88 FC Bayern de Múnich (2019 ~ 2025) 52M€ 64.000€
M. Rashford 25 85 88 Manchester United (2015 ~ 2028) 71,5 millones de euros 185.000 €
Bernardo Silva 28 88 88 Ciudad de Manchester (2017 ~ 2026) 91,5 millones de euros 270.000 €
J. Duranville 17 66 87 Borussia Dortmund (2023 ~ 2027) 2,7 millones de euros 1.000 €
Jeremy Pino 20 79 87 Villareal (2020 ~ 2027) 38,5 millones de euros 27.000€
Antonio 23 81 87 Manchester United (2022 ~ 2027) 40,5 millones de euros 120.000 €
K. Adeyemi 21 80 87 Borussia Dortmund (2022 ~ 2027) 43M€ 38.000€
Juan Félix 23 81 87 FC Barcelona (Cedido hasta 30 jun 2024) 41M€ 60.000€
R. Coronel Muani 24 84 87 París Saint Germain (2023 ~ 2028) 58,5 millones de euros 110.000 €
K. Havertz 24 82 87 Arsenal (2023 ~ 2028) 46M€ 110.000 €
O. Dembélé 26 86 87 París Saint Germain (2023 ~ 2028) 80M€ 150.000 €
Diogo Jota 26 85 87 Liverpool (2020 ~ 2027) 67,5 millones de euros 180.000 €
H. hijo 30 87 87 Tottenham Hotspur (2015 ~ 2025) 77 millones de euros 170.000€
Carlos Forbes 19 70 86 Ayax (2023 ~ 2028) 4,1 millones de euros 6.000 €
ángel 18 69 86 Estrasburgo (Préstamo hasta 30 junio 2024) 3,5 millones de euros 17.000€
S. Pafundi 17 67 86 Udinese (2022 ~ 2026) 2,5 millones de euros 750€
D. Superdotado 18 71 86 Rennes (2022 ~ 2026) 4,4 millones de euros 9.000 €
F. Chaïbi 20 75 86 Eintracht Fráncfort (2023 ~ 2028) 12,5 millones de euros 24.000€
G. Prestianni 17 70 86 Vélez Sarsfield (2022 ~ 2024) 4M€ 1.000 €
E. Nuamah 19 72 86 Olympique Lyonnais (Cedido hasta el 30 de junio de 2024) 5,5 millones de euros 10.000€
M.Tel 18 71 86 FC Bayern de Múnich (2022 ~ 2027) 4,4 millones de euros 14.000€
P. Wanner 17 63 86 Elversberg (Préstamo hasta 30/06/2024) 1,5 millones de euros 1.000 €
J. Bynoe-Gittens 18 71 86 Borussia Dortmund (2022 ~ 2025) 4,4 millones de euros 9.000 €
R. Bardghji 17 68 86 Copenhague (2021 ~ 2025) 3M€ 2.000€
J. Bakayoko 20 75 86 PSV (2019 ~ 2026) 12,5 millones de euros 14.000€
A. Zajaryan 20 75 86 Real Sociedad (2023 ~ 2029) 12,5 millones de euros 23.000€
A.Nusa 18 68 86 Club Brujas (2021 ~ 2027) 3,1M€ 3.000 €
A. Schjelderup 19 71 86 Norte de Zelanda (Préstamo hasta 30 de junio de 2024) 4,4 millones de euros 5.000 €
D.Udogie 20 77 86 Tottenham Hotspur (2022 ~ 2027) 22M€ 46.000€
Sr. Raspadori 23 79 86 Nápoles (2023 ~ 2028) 35,5M€ 54.000€
R. Cherki 19 75 86 Olympique Lyonnais (2019 ~ 2025) 12M€ 18.000€
S. Chukwueze 24 81 86 Milán (2023 ~ 2028) 39M€ 71.000 €
M. Kudus 22 79 86 West Ham United (2023 ~ 2028) 35,5M€ 69.000 €
E. Elmas 23 80 86 Nápoles (2019 ~ 2025) 33,5M€ 52.000€
T. Kubo 22 80 86 Real Sociedad (2022 ~ 2027) 34M€ 37.000€
A.Isak 23 81 86 Newcastle United (2022 ~ 2028) 39,5 millones de euros 110.000 €

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *