Il torneo Treat Quest si è concluso, aprendo la strada al nuovo entusiasmante torneo Ornament Rush , lanciato il 20 dicembre. Questo evento dura un breve periodo di due giorni .
Durante questo torneo, i giocatori possono cimentarsi nel minigioco Prize Drop, che offre l’opportunità di guadagnare numerosi gettoni Peg-E.
Ricompense e traguardi di Ornament Rush Monopoly GO
Pietra miliare | Punti richiesti | Ricompense |
---|---|---|
1 | 15 | 12 gettoni Peg-E |
2 | 40 | 40 tiri di dadi gratuiti |
3 | 60 | Ricompensa in denaro |
4 | 120 | Pacchetto adesivi a una stella |
5 | 180 | Ricompensa in denaro |
6 | 250 | 20 gettoni Peg-E |
7 | 300 | High Roller per cinque minuti |
8 | 350 | 200 tiri di dadi gratuiti |
9 | 400 | 30 gettoni Peg-E |
10 | 450 | Pacchetto adesivi a due stelle |
11 | 525 | 250 tiri di dadi gratuiti |
12 | 550 | 35 gettoni Peg-E |
13 | 560 | Aumento di denaro in cinque minuti |
14 | 675 | Pacchetto adesivi a tre stelle |
15 | 600 | 40 gettoni Peg-E |
16 | 780 | 350 tiri di dadi gratuiti |
17 | 825 | Ricompensa in denaro |
18 | 950 | 50 gettoni Peg-E |
19 | 750 | Mega Heist per 25 minuti |
20 | 1.050 | 450 tiri di dadi gratuiti |
21 | 1.100 | 60 gettoni Peg-E |
22 | 900 | High Roller per 10 minuti |
23 | 1.050 | Ricompensa in denaro |
24 | 1.650 | 675 tiri di dadi gratuiti |
25 | 1.500 | 70 gettoni Peg-E |
26 | 1.800 | Pacchetto adesivi a quattro stelle |
27 | 1.650 | Ricompensa in denaro |
28 | 1.875 | 750 tiri di dadi gratuiti |
29 | 1.425 | Aumento di denaro per 10 minuti |
30 | 1.600 | 100 gettoni Peg-E |
31 | 2.100 | Ricompensa in denaro |
32 | 2.775 | 1.100 tiri di dado gratuiti |
33 | 2.400 | 120 gettoni Peg-E |
34 | 3.225 | 1.250 tiri di dado gratuiti |
35 | 1.950 | Mega rapina per 40 minuti |
36 | 4.000 | 1.500 tiri di dadi gratuiti |
37 | 2.700 | Ricompensa in denaro |
38 | 4.700 | 1.750 tiri di dado gratuiti |
39 | 3.200 | Ricompensa in denaro |
40 | 5.200 | 1.900 tiri di dadi gratuiti |
41 | 2.000 | Possibilità fortunata per 15 minuti |
42 | 5.800 | 2.100 tiri di dadi gratuiti |
43 | 3.400 | 130 gettoni Peg-E |
44 | 6.400 | 2.250 tiri di dado gratuiti |
45 | 4.000 | Ricompensa in denaro |
46 | 7.200 | 2.500 tiri di dado gratuiti |
47 | 6.500 | Ricompensa in denaro |
48 | 8.000 | 2.800 tiri di dado gratuiti |
49 | 6.500 | Ricompensa in denaro |
50 | 11.000 | 3.500 tiri di dado gratuiti |
Premi della classifica per Ornament Rush Monopoly GO
Rango | Ricompense |
---|---|
1 | 2.500 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a cinque stelle, emoji, ricompensa in denaro |
2 | 1.200 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a cinque stelle, emoji, ricompensa in denaro |
3 | 800 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a quattro stelle, emoji, ricompensa in denaro |
4 | 600 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a quattro stelle, emoji, ricompensa in denaro |
5 | 500 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a quattro stelle, emoji, ricompensa in denaro |
6 | 450 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a tre stelle, emoji, ricompensa in denaro |
7 | 400 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a tre stelle, emoji, ricompensa in denaro |
8 | 350 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a tre stelle, emoji, ricompensa in denaro |
9 | 300 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a tre stelle, emoji, ricompensa in denaro |
10 | 250 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a due stelle, emoji, ricompensa in denaro |
11 | 200 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a due stelle, ricompensa in denaro |
12 | 150 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a due stelle, ricompensa in denaro |
13 | 100 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a due stelle, ricompensa in denaro |
14-15 | 75 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a due stelle, ricompensa in denaro |
16-20 | 50 tiri di dadi gratuiti, ricompensa in denaro |
21-50° | Ricompensa in denaro |
Come guadagnare punti in Ornament Rush Monopoly GO
I partecipanti al Monopoly GO devono pianificare le loro mosse per atterrare su una qualsiasi delle quattro Railroad durante l’evento Ornament Rush per massimizzare i loro punti. Completare tutti i traguardi del torneo può produrre un totale di 23.365 dadi e 667 Peg-E Token .
Ecco come vengono assegnati i punti nelle sfide specifiche durante il torneo:
Punti di arresto
- Bloccato: 2 Punti
- Riuscito: 4 punti
Punti rapina in banca
- Piccola rapina: 8 punti
- Grande rapina: 12 punti
- Rapina in bancarotta: 16 punti
Per ulteriori dettagli e riferimenti visivi, visita la nostra fonte .
Lascia un commento