羅布樂思收養我吧!所有寵物價值清單

採納我!是一款可愛的 Roblox 遊戲,讓玩家有機會照顧許多友善的動物,你甚至可以在遊戲中交易不同價值的寵物。以下是《領養我》中每隻動物的簡介!以及他們的個人價值觀。

如果您正在尋找不那麼刺激的Roblox體驗,請採用我!是一個很棒的放鬆選擇。這個迷人的標題有大量友善的寵物供玩家照顧,您可以與其他玩家交易它們以換取遊戲內貨幣。寵物的價值範圍從普通到傳奇,在開始交易之前,了解每隻動物的價值非常重要。

所以,這是 Roblox 的「收養我」中所有寵物值的完整清單!

正在尋找更多具有可透過代碼兌換的獨特獎勵的手機遊戲嗎?

內容

收養我狗
提升遊戲 / Roblox

您可以在“領養我”中收集並喜愛您的寵物!

常見寵物價值觀

Roblox 中常見寵物的所有交易價值 收養我吧!列出如下:

寵物 交易 價值
班迪科特 澳洲雞蛋 1.5
水牛 破解 &寵物蛋 2
破解 &寵物蛋 1
小雞 復活節彩蛋(2020) 2.15
農場雞蛋 3
破解 &寵物蛋 1
地懶 化石蛋 1.5
破解 &寵物蛋 2
南瓜 萬聖節(2020 年南瓜粉碎迷你遊戲) 25.75
羅賓 聖誕節彩蛋 2.5
黃貂魚 海洋蛋 2
塔茲馬尼亞虎 化石蛋 2
雞蛋收養我
提升遊戲 / Roblox

在“領養我!”中寵物從蛋中孵化出來!

不常見的寵物價值觀

Roblox 中罕見寵物的所有交易價值 收養我吧!列出如下:

寵物 交易價值 (排名)
糖果 11號
黑豹 叢林蛋 第五名
藍狗 藍蛋 第一名
水豚 叢林蛋 7號
巧克力拉布拉多 破裂、寵物蛋、皇家蛋 10號
野狗 澳洲雞蛋 11號
德雷克 農場雞蛋 8號
耳廓狐 破裂、寵物蛋、皇家蛋 常見的
雕齒獸 化石蛋 13號
貓鼬 狩獵蛋 第四名
寵物搖滾 愚人節 常見的
粉紅貓 粉紅蛋 第二名
美洲獅 破裂、寵物蛋、皇家蛋 常見的
傻鴨子 農場雞蛋 第六名
雪貓 破裂、寵物蛋、皇家蛋 12號
雪人 寒假活動 2000 薑餅
劍龍 化石蛋 13號
三角龍 化石蛋 13號
野豬 狩獵蛋 第三名
聖誕節彩蛋 9號
遊戲玩法 採用我
提升遊戲 / Roblox

您的寵物可以在鎮上一起玩耍。

稀有寵物價值

Roblox 中稀有寵物的所有交易價值 收養我吧!列出如下:

寵物 價值
澳洲水鬼 澳洲蛋 4
海狸 破裂、寵物蛋、皇家蛋 3
兔子 叢林蛋 7
乳牛 破裂、寵物蛋、皇家蛋 2
雙脊龍 化石蛋 11
大象 狩獵蛋 3
精靈鼩鼱 聖誕節彩蛋 13
澳洲雞蛋 5
鬣狗 狩獵蛋 9
山貓 2020 年寒假活動 – 4000 薑餅 4
猴子箱 4
麝牛 2020 年寒假活動 – 3500 薑餅 3
獨角鯨 海洋蛋 3
2021 年農曆新年 3
農場雞蛋 6
極性 聖誕節彩蛋 5
翼手龍 化石蛋 3
兔子 破裂、寵物蛋、皇家蛋 3
老鼠箱 3
馴鹿 聖誕節活動 4
犀牛 叢林蛋 6
海馬 海洋蛋 3
雪豹 破裂、寵物蛋、皇家蛋 3
天鵝 聖誕節彩蛋 5
猛獁象 化石蛋 3
龍在《收養我》中。
提升遊戲 / Roblox

你可以在遊戲中找到一些非常稀有和傳奇的寵物。

超稀有寵物值

Roblox 中超稀有寵物的所有交易價值收養我!列出如下:

寵物 貿易價值 百萬
阿比西尼亞貓 0.35 1.50 6.00
白化蝙蝠 0.95 3.95 15.90
白狐 1.70 6.80 27.20
黑豹 1.40 5.60 22.40
黑色聖甲蟲 0.30 1.15 4.60
藍狗 5.25 21.20 84.80
藍色聖甲蟲 0.30 1.25 5.00
棕熊 2.15 8.60 34.40
商業猴子 0.55 2.25 8.95
蝴蝶 0.10 0.45 1.75
水豚 1.50 6.00 24:00
1.30 5.20 20.80
乳牛 2.95 11.90 47.50
鱷魚 3.00 12.10 48.40
斑點狗 7.25 29:00 116.00
德雷克 1.20 4.80 19.20
大象 3.50 14.10 56.40
邪惡的臘腸犬 0.45 0.45 7.80
火烈鳥 7.50 30:00 120.15
青蛙 0.20 1.00 4.00
刺蝟 12.75 51.10 173.75
沙啞 0.65 2.90 9.60
鬣狗 2.90 11.65 46.40
無尾熊 0.25 1.25 5.00
羊肉 0.50 2.00 8.00
獅子 7.00+ 28.25 113.00
通話 2.50 9.95 40:00
貓鼬 2.25 9.00 36:00
1.95 7.80 31.20
粉紅貓 2.75 11.05 44.25
鴨嘴獸 2.45 9.75 39.60
北極熊 1.60 6.40 25.60
海雀 1.25 5.00 20:00
紅松鼠 0.40 1.60 6.40
馴鹿 0.90 3.80 15.20
犀牛 1.90 7.50 30:00
潑婦 2.40 9.60 38.40
傻鴨子 1.35 5.40 21.60
骷髏狗 0.60 2.60 10.80
雪豹 0.45 1.80 7.20
聖伯納犬 0.60 2.80 9.00
天鵝 1.55 6.20 24.80
玩具猴 0.75 3.00 12:00
火雞 2.85 11.40 45.65
白老虎 0.15 0.60 2.50
狂野板 2.05 8.20 32.80
0.20 1.00 4.00
殭屍水牛 2.65 10.60 42.40
Roblox 中的一隻狗的圖像收養我!
提升遊戲 / Roblox

寵物在《領養我!》中具有不同的價值。

傳奇寵物值

Roblox 中傳奇寵物的所有交易價值 收養我吧!列出如下:

寵物 貿易價值 百萬
藍狗 5.25 21.20 84.80
刺蝟 12.75 51.10 204.45
粉紅貓 2.75 11.05 44.25
白化猴 5.75 23.50 93.95
北極馴鹿 7.75 31.05 124.20
蠑螈 0.65 2.60 9.40
蝙蝠龍 116.00+ 348.00 1044.00
塞伯魯斯 0.55 2.25 8.95
變色龍 16:00 64.25 257.75
眼鏡蛇 0.35 1.50 6.00
烏鴉 16.25 59.25 237.85
舞龍 3.10 12.40 50.60
鑽石龍 1.00+ 4.05 16.20
鑽石格里芬 0.60 2.30 9.10
鑽石瓢蟲 2.00 8.00 32:00
鑽石獨角獸 1.75 7點 28:00
渡渡鳥 1.30 5.20 20.80
0.80 3.20 12.80
邪惡的獨角獸 17.25 60.65 242.65
冰霜之怒 2.60 10.40 41.60
45.75+ 135.00 405.00
鬼龍 3.30 13.25 9.30
長頸鹿 62.00 248.00 744.00
金龍 0.60 2.35 9.30
金獅鷲 0.35 1.45 5.70
金木乃伊貓 0.40 1.55 6.20
金企鵝 1.10 4.40 17.60
黃金聖甲蟲 2.85 11.40 45.65
金虎 0.35 1.50 6.00
金獨角獸 0.85 3.60 14.10
金海象 0.70 2.80 11.40
金色瓢蟲 0.85 3.40 13.60
金鼠 1.30 5.00 20:00
金角 1.10 4.50 18:00
格里芬 0.25- 1.20 4.50
冰傀儡 3.20 12.80 51.20
袋鼠 2.95 11.85 47.20
蜂王 0.95 3.90 15.80
猴王 8.75 35.05 140.05
狐狸 0.45- 1.80 7.20
薰衣草龍 13.75 55.10 220.45
獅子守護者 0.70 2.80 11.40
忍者猴 1.25 5.00 20:00
章魚 1.15 4.60 18.40
貓頭鷹 28.50 100.00 350.00
鸚鵡 20.75 76.75 284.20
孔雀 0.50 2.00 8.00
鳳凰 1.40 5.80 23.20
女王蜂 2.25 9.00 36:00
機器狗 0.40 1.60 6.40
影龍 13.00+ 390.00 1170.00
鯊魚 1.20 4.80 19.20
骷髏霸王龍 2.50 10:00 40:00
雪鴞 1.35 5.40 21.60
烏賊 15.50 62.25 248.50
鋼牛 0.15 0.60 2.50
霸王龍 1.40 5.60 22.40
3.25+ 13.05 52.25
獨角獸 1.05 4.20 16.80

2023 年 12 月寵物價值。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *